Valsts atbalsts
elektroauto un plug-in hibrīdu iegādei
Īstais laiks nākotnes lēmumiem ir tagad
Iegādāties Volkswagen videi draudzīgos elektroauto un plug-in hibrīdus ir izdevīgāk kā jebkad! Tagad jums ir iespēja saņemt valsts finansējumu un Volkswagen pārstāvju piedāvātos papildu ieguvumus.
Atbalsta apmērs (ar PVN)*
Jauniem elektroauto | Jauniem plug-in hibrīdiem | Lietotiem elektroauto | |
|---|---|---|---|
Valsts finansējums | 4 500 € | 2 250 € | 2 250 € |
Papildu ieguvuma vērtība no Volkswagen pārstāvjiem | Līdz 1 000 € | Līdz 1000 € | Līdz 500 € |
Valsts finansējums
Papildu ieguvuma vērtība no Volkswagen pārstāvjiem
Jauniem elektroauto
Jauniem plug-in hibrīdiem
Lietotiem elektroauto
Iepazīstiet Volkswagen modeļus,
kuri kvalificējas valsts atbalstam
Elektroauto
ID.3 | ID.3 GTX | ID.4 | ID.4 GTX | ID.5 | ID.5 GTX |
|---|---|---|---|---|---|
Maksimālā jauda: 204 Zs2 | Maksimālā jauda: 286 - 326 Zs* | Maksimālā jauda: 145 - 204 Zs2 | Maksimālā jauda: 299 Zs2 | Maksimālā jauda: 174 - 204 Zs2 | Maksimālā jauda: 299 Zs2 |
Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 82 / 77 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 84 / 79 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 82 / 77 kWh3 | Maksimālā akumulatora energoietilpība Bruto/Neto: 82 / 77 kWh3 | Maksimālā akumulatora energoietilpība Bruto/Neto: 82 / 77 kWh3 | Maksimālā akumulatora energoietilpība Bruto/Neto: 82 / 77 kWh3 |
Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 392 - 562 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētais): 601 - 604 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 345 - 520 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 480 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 450 - 544 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 490 km |
Bagāžas ietilpība: 385 l | Bagāžas ietilpība: 385 l | Bagāžas ietilpība: 543 l | Bagāžas ietilpība: 543 l | Bagāžas ietilpība: 549 l | Bagāžas ietilpība: 549 l |
Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Pilnpiedziņa | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Pilnpiedziņa |
Garums: 4264 mm | Garums: 4264 mm | Garums: 4584 mm | Garums: 4582 mm | Garums: 4599 mm | Garums: 4599 mm |
Augstums: 1568 mm | Augstums: 1564 mm | Augstums: 1640 mm | Augstums: 1637 mm | Augstums: 1615 mm | Augstums: 1615 mm |
Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 |
ID.3
Maksimālā jauda: 204 Zs2
Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 82 / 77 kWh**
Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi (kombinētais): 392 - 562 km
Bagāžas ietilpība: 385 l
Piedziņas sistēma: Aizmugurējā
Garums: 4264 mm
Augstums: 1568 mm
Sēdvietas: 5
ID.3 GTX
ID.4
ID.4 GTX
ID.5
ID.5 GTX
Plug-in hibrīdi
ID.7 | ID.7 GTX | ID.7 Tourer | ID.7 Tourer GTX | ID.Buzz | ID.Buzz Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
Maksimālā jauda: 286 Zs* | Maksimālā jauda: 340 Zs* | Maksimālā jauda: 286 Zs* | Maksimālā jauda: 340 Zs* | Maksimālā jauda: 286 - 340 Zs* | Maksimālā jauda: 285 - 340 Zs* |
Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 91 / 86 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 91 / 86 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 91 / 86 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 91 / 86 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība Bruto/Neto: 91 / 86 kWh** | Maksimālā akumulatora energoietilpība Bruto/Neto: 84 / 79 kWh** |
Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētais): 618 - 709 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētais): 595 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētais): 605 - 690 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētajā ciklā): 584 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētajā ciklā): 423 - 487 km | Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētajā ciklā): 432 - 461 km |
Bagāžas ietilpība: 532 l | Bagāžas ietilpība: 532 l | Bagāžas ietilpība: 605 l | Bagāžas ietilpība: 605 l | Bagāžas ietilpība: 1121 - 1340 l | Bagāžas ietilpība: 3900 l |
Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Pilnpiedziņa | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā | Piedziņas sistēma: Pilnpiedziņa | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā un pilnpiedziņa | Piedziņas sistēma: Aizmugurējā un pilnpiedziņa |
Garums: 4961 mm | Garums: 4961 mm | Garums: 4961 mm | Garums: 4961 mm | Garums: 4712 - 4962 mm | Garums: 4837 mm |
Augstums: 1536 mm | Augstums: 1536 mm | Augstums: 1551 mm | Augstums: 1549 mm | Augstums: 1927 - 1931 mm | Augstums: 1932 - 1953 mm |
Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 | Sēdvietas: 5 - 7 | Sēdvietas: 3 |
ID.7
Maksimālā jauda: 286 Zs*
Maksimālā akumulatora energoietilpība bruto/Neto: 91 / 86 kWh**
Nobraucamais attālums ar vienu uzlādi līdz (kombinētais): 618 - 709 km
Bagāžas ietilpība: 532 l
Piedziņas sistēma: Aizmugurējā
Garums: 4961 mm
Augstums: 1536 mm
Sēdvietas: 5
ID.7 GTX
ID.7 Tourer
ID.7 Tourer GTX
ID.Buzz
ID.Buzz Cargo
Papildu valsts atbalstam,
saņemiet īpašus piedāvājumus no Volkswagen pārstāvjiem
- Moller Auto Lidosta (Rīga) Apskatīt piedāvājumu
- Moller Auto Krasta (Rīga) Apskatīt piedāvājumu
- Autowelle (Daugavpils) Apskatīt piedāvājumu
- SD Autocentrs (Liepāja) Apskatīt piedāvājumu
- Moller Auto Ventspils Apskatīt piedāvājumu
- Mūsu Auto Valmiera Apskatīt piedāvājumu
Volkswagen Līzings piedāvājums elektroauto iegādei
- Pieejams finanšu vai operatīvais līzings
- Līzinga procentu likme no 1.49%**
- Pirmā iemaksa no 0 %, noformējot operatīvajā līzingā
- Termiņš līdz 72 mēnešiem
Nosacījumi īsumā
- Valsts atbalsts pieejams tikai privātpersonām
- Viena privātpersona var iegādāties ne vairāk kā vienu automobili mājsaimniecības locekļu mobilitātes nodrošināšanai
- Atbalsts pieejams jauniem automobiļiem ar sākuma cenu zem 60 000 € (bez PVN), lietotiem virs 5 500 € (bez PVN)
- Iespēja iegādāties gan operatīvajā līzingā, gan finanšu līzingā
- Pircējam iegādātais auto jālieto vismaz 4 gadus un jānobrauc vismaz 13 000 km/gadā un kopā četru gadu periodā 52 000 km, kas tiks monitorēts katru gadu
- Noteikumi paredz papildu atbalstu 1000 € (bez PVN) apmērā par atbalsta saņēmēja īpašumā esoša transportlīdzekļa norakstīšanu, to nododot pārstrādes uzņēmumam
Volkswagen automobiļu cenas norādītas ar PVN.
*Atbalsts ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās granta programmas daļa, kas paredz valsts atbalstu elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdu iegādei ar mērķi veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Atbalsts būs pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr būs pieejams noteiktais finansējums (10 miljoni eiro).
Avots un vairāk informācijas par atbalsta piešķiršanu: https://likumi.lv/ta/id/328761-emisijas-kvotu-izsolisanas-instrumenta-finanseto-projektu-atklata-konkursa-siltumnicefekta-gazu-emisijas-samazinasana-transporta
Vairāk informācijas par transportlīdzekļa norakstīšanas atbalstu: https://likumi.lv/ta/id/84411-nolietotu-transportlidzeklu-apsaimniekosanas-likums
**Noformējot operatīvajā līzingā ar pirmo iemaksu zem 10%, procentu likme ir no 1.9%.